Produkte
Nachfolgend einige Beispiele für Einphasen- und Dreiphasen-Gleichrichtersätze.
Sämtliche Schaltungsarten sind nach Ihren Wünschen lieferbar.
Silizium-Gleichrichtersäulen
Einphasen-Brückenschaltung (natürliche Kühlung)
Typ | Anzahl der Platten | Größe der Platten | Anzahl der Dioden | Abbildung |
B 30/25....500/440 - 42 | 4 | 100 x 125 | 4 | 1 |
B 30/25....500/440 - 42 | 2 | 100 x 250 | 4 | 2 |
B 30/25....500/440 - 66 | 8 | 100 x 125 | 8 | 1 |
B 30/25....500/440 - 66 | 4 | 100 x 250 | 8 | 2 |
B 30/25....500/440 - 100 | 12 | 100 x 125 | 12 | 1 |
B 30/25....500/440 - 100 | 4 | 100 x 250 | 12 | 2 |
B 30/25....500/440 - 133 | 8 | 100 x 250 | 16 | 2 |
B 30/25....500/440 - 200 | 12 | 100 x 250 | 24 | 2 |
B 30/25....500/440 - 200 | 8 | 100 x 375 | 24 | 3 |
B 30/25....500/440 - 266 | 16 | 100 x 250 | 32 | 2 |
B 30/25....500/440 - 300 | 12 | 100 x 375 | 36 | 3 |
B 30/25....500/440 - 400 | 16 | 100 x 375 | 48 | 3 |
B 30/25....500/440 - 600 | 24 | 100 x 375 | 72 | 3 |
B 30/25....500/440 - 900 | 36 | 100 x 375 | 108 | 3 |
Silizium-Gleichrichtersäulen
Dreiphasen-Brückenschaltung (natürliche Kühlung)
Typ | Anzahl der Platten | Größe der Platten | Anzahl der Dioden | Abbildung |
DB 30/38....380/505 - 62 | 6 | 100 x 125 | 6 | 1 |
DB 30/38....380/505 - 62 | 3 | 100 x 250 | 6 | 2 |
DB 30/38....380/505 - 100 | 12 | 100 x 125 | 12 | 1 |
DB 30/38....380/505 - 100 | 6 | 100 x 250 | 12 | 2 |
DB 30/38....380/505 - 150 | 6 | 100 x 375 | 18 | 3 |
DB 30/38....380/505 - 200 | 12 | 100 x 250 | 24 | 2 |
DB 30/38....380/505 - 300 | 18 | 100 x 250 | 36 | 2 |
DB 30/38....380/505 - 300 | 12 | 100 x 375 | 36 | 3 |
DB 30/38....380/505 - 450 | 18 | 100 x 375 | 54 | 3 |
DB 30/38....380/505 - 600 | 24 | 100 x 375 | 72 | 3 |
DB 30/38....380/505 - 750 | 30 | 100 x 375 | 90 | 3 |
DB 30/38....380/505 - 900 | 36 | 100 x 375 | 108 | 3 |
DB 30/38....380/505 - 1050 | 42 | 100 x 375 | 126 | 3 |
Lieferbar in Sperrspannung (VRRM) bis 1.500 V
Silizium-Gleichrichtersäulen
Einphasen-Brückenschaltung (verstärkte Kühlung – 6m/s)
Typ | Anzahl der Platten | Größe der Platten | Anzahl der Dioden | Abbildung |
B 30/25....500/440 - 80 | 4 | 100 x 125 | 8 | 1 |
B 30/25....500/440 - 160 | 8 | 100 x 250 | 16 | 1 |
B 30/25....500/440 - 160 | 4 | 100 x 125 | 16 | 2 |
B 30/25....500/440 - 240 | 12 | 100 x 250 | 24 | 1 |
B 30/25....500/440 - 240 | 4 | 100 x 375 | 24 | 3 |
B 30/25....500/440 - 320 | 8 | 100 x 250 | 32 | 2 |
B 30/25....500/440 - 480 | 12 | 100 x 250 | 48 | 2 |
B 30/25....500/440 - 480 | 8 | 100 x 375 | 48 | 3 |
B 30/25....500/440 - 640 | 16 | 100 x 375 | 64 | 2 |
B 30/25....500/440 - 720 | 12 | 100 x 375 | 72 | 3 |
B 30/25....500/440 - 960 | 16 | 100 x 375 | 96 | 3 |
B 30/25....500/440 - 1440 | 24 | 100 x 375 | 144 | 3 |
B 30/25....500/440 - 2160 | 36 | 100 x 375 | 216 | 3 |
B 30/25....500/440 - 2400 | 40 | 100 x 375 | 240 | 3 |
Silizium-Gleichrichtersäulen
Dreiphasen-Brückenschaltung (verstärkte Kühlung – 6m/s)
Typ | Anzahl der Platten | Größe der Platten | Anzahl der Dioden | Abbildung |
DB 30/38....380/505 - 115 | 6 | 100 x 125 | 12 | 1 |
DB 30/38....380/505 - 115 | 3 | 100 x 250 | 12 | 2 |
DB 30/38....380/505 - 230 | 12 | 100 x 125 | 24 | 1 |
DB 30/38....380/505 - 230 | 6 | 100 x 250 | 24 | 2 |
DB 30/38....380/505 - 345 | 6 | 100 x 375 | 36 | 3 |
DB 30/38....380/505 - 460 | 12 | 100 x 250 | 48 | 2 |
DB 30/38....380/505 - 690 | 18 | 100 x 250 | 72 | 2 |
DB 30/38....380/505 - 690 | 12 | 100 x 375 | 72 | 3 |
DB 30/38....380/505 - 1035 | 18 | 100 x 375 | 108 | 3 |
DB 30/38....380/505 - 1380 | 24 | 100 x 375 | 144 | 3 |
DB 30/38....380/505 - 1725 | 30 | 100 x 375 | 180 | 3 |
DB 30/38....380/505 - 2070 | 36 | 100 x 375 | 216 | 3 |
DB 30/38....380/505 - 2415 | 42 | 100 x 375 | 252 | 3 |
Lieferbar in Sperrspannung (VRRM) bis 1.500 V
Schaltungsarten
Abbildungen